TOOLING CHART
TOOLING LIST FOR ALL BENDERS
CSM 50 CNC 3300 OVER MANDREL
Imperial Size | Metric Size | Center Line | |||||
3/8″ | 10mm | R25 | |||||
1/2″ | 12.7 | R25 | 32 | 41.5 | 120 | ||
5/8″ | 15.88 | R23.7 | 31.5 | 36 | 50 | ||
3/4″ | 19.05 | R29.5 | 42.5 | 47.5 | 56 | 69.5 | 90 |
7/8″ | 22.2 | R30 | 44.5 | 55.5 | 110 | ||
1″ | 25.4 | R38.1 | 50 | 76.2 | 110 | 150 | |
20NB | 26.9 | R50 | 63.5 | ||||
1. 1/4″ | 31.8 | R63.6 | 79.5 | 110 | |||
25NB | 33.7 | R50.5 | 64.5 | 101.6 | |||
1 3/8″ | 35 | R80 | |||||
1. 1/2″ | 38.1 | R57.15 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | |
32NB | 42.4 | R72.5 | 84.8 | 122.5 | |||
1.3/4″ | 44.45 | R77.7 | 88.9 | ||||
1.7/8″ | 47.6 | R71.5 | 127 | ||||
40NB | 48.3 | R76.2 | 100 | 122.5 | 140 | ||
50 | R100 | ||||||
2″ | 50.8 | R76.2 | 101.6 | ||||
3/4 SHS | 19X19 | R75 | Internal crushed | ||||
1″ SHS | 25X25 | R112.5 | crushed | ||||
30 x 30 | R115 | crushed |
CSM 80 CNC 4000 OVER MANDREL.
40nb | 48.3 | R76.2 | 100 | 122.5 | 140 |
2″ | 50.8 | R76.2 | 101.6 | 125 | |
50NB | 60.3 | R120 | |||
2 1/2″ | 63.5 | R95 | 101.6 | 127 | |
65NB | 76.2 | R114.3 | 135 |
HILGERS 114H NC 3000 OVER MANDREL
1 3/4″ | 44.45 | R89 | ||
50 | R100 | |||
50NB | 60.3 | R120 | ||
65NB | 76.2 | R114.3 | 130 | |
4″ | 101.6 | R152.4 |
SWAIDSIR
5/8″ | 15.88 | 270 | |
18 | 270 | ||
20 | 270 | ||
15NB | 21.3 | 270 | |
1″ | 25.4 | 270 | |
28.3 | 270 | ||
30 | 270 | ||
1 1/4″ | 31.2 | 270 | |
25NB | 33.7 | 270 | |
1 1/2 | 38.1 | 270 | |
32NB | 42.4 | 270 |
EB40 CNC
5/8 15.88 R50
3/4 19.05 R31 R51.5 R54 R76.2 R110
13/16 20.3 R40 R50
7/8 22.2 R30 R63.5 R65 R125
1″ 25.4 R38.1 R50 R75 R76.2
20NB 26.9 R89 R100
1 1/8 28.6 R90
1 1/4 31.8 R47.5 R57.5 R77.5
1 1/2 38.1 R57.15 R65 R75
35NB 42.4 R76.2